未立信单位
统一社会信用代码: 916105827521029906
信用编码:55470634
法定代表人:朱梅元
注册资本:10000万元
成立日期:1996-02-13
注册地址:陕西省西安市未央区太华北路甲字88号-大明宫中央广场-1幢41504
展开简介:房屋建筑工程施工、总承包二级
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 陕西中地建筑工程有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 916105827521029906 | 注册号 | 61000019502210885821000008290800009590106 |
法定代表人 | 朱梅元 | 注册资本 | 10000万元 |
成立日期 | 1996-02-13 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-01-10 | 登记机关 | 西安市未央区市场监督管理局 |
营业期限自 | 1996-02-13 | 营业期限至 | |
注册地址 | 陕西省西安市未央区太华北路甲字88号-大明宫中央广场-1幢41504 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 建筑工程、市政公用工程、消防设施工程、电力工程、机电工程、公路工程、地基与基础工程、钢结构工程、城市道路照明工程、水利水电工程、石油化工工程、电子与智能化工程、模板脚手架工程、园林绿化工程、环保工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 陕西鑫港实业集团有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 916101********JN17 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-10 | 其他 | 投资人(股权)变更 | 企业名称:西安昌群贸易有限公司;出资额:2000;百分比:20企业名称:陕西鑫港实业集团有限公司;出资额:8000;百分比:80 | 企业名称:西安昌群贸易有限公司;出资额:2000;百分比:20企业名称:陕西鑫港实业集团有限公司;出资额:8000;百分比:80 |
2 | 2024-01-10 | 其他 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 |
3 | 2024-01-10 | 注册资金 | 注册资本(金)变更 | 10000 | 10000 |
4 | 2023-11-09 | 其他 | 企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1190--其他有限责任公司 |
5 | 2023-11-09 | 其他 | 章程备案 | 无 | 同意本次章程备案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯成 | 财务负责人 | 2 | 朱梅元 | 执行董事 |
3 | 朱志超 | 监事 | 4 | 朱育超 | 经理 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西中地建筑工程有限公司东莞分公司 | 已注销 | 陈家乐 | 东莞市市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | D361236274 | 建筑业企业资质证书 | 西安市住房和城乡建设局 | 2024-09-24 | 查看 |
2 | 省市监住所变更2023-03-09 | 省市监住所变更 | 西安市未央区市场监督管理局 | 2023-03-09 | 查看 |
3 | 省市监邮政编码变更2023-03-09 | 省市监邮政编码变更 | 西安市未央区市场监督管理局 | 2023-03-09 | 查看 |
4 | (陕)JZ安许证字﹝2005﹞050022 | 建筑安全生产许可证 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | 查看 |
5 | (未央税)许变准字﹝2020﹞第(608)号 | 关于陕西中地建筑工程有限公司核准的批复 | 国家税务总局西安市未央区税务局第一税务所(办税服务厅) | 2020-07-31 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西中地建筑工程有限公司、建筑工程有限公司等民事财产保全执行执行通知书 | 陕西省富平县人民法院 | 2022-06-21 | 查看 |
2 | 无锡文康建筑工程有限公司、邹荣等建设工程分包合同纠纷民事一审民事裁定书 | 江苏省无锡市锡山区人民法院 | 2022-06-17 | 查看 |
3 | 无锡文康建筑工程有限公司、邹荣等民事一审民事裁定书 | 江苏省无锡市锡山区人民法院 | 2022-06-09 | 查看 |
4 | 陕西中宏辉建设工程有限公司、陕西中地建筑工程有限公司等其他案由财产保全执行执行通知书 | 陕西省富平县人民法院 | 2022-05-25 | 查看 |
5 | 无锡金鑫商品混凝土有限公司、无锡市杭氏运输有限公司等民事一审民事裁定书 | 江苏省无锡市锡山区人民法院 | 2022-03-28 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。